Resultados Exámen de ingreso Locución
| Nº | Apellido y Nombres | DNI | RESULTADO |
| 1 | AGUIAR, MIREYA | DNI – 37715302 | Aprobado |
| 2 | AGUIRRE, MARCELA | DNI – 17817774 | Desaprobado |
| 3 | ALARCÓN, PRISCILA DANIELA | DNI – 34752231 | Desaprobado |
| 4 | ALBORNOZ, CHRISTIAN DANIEL | DNI – 27426295 | Ausente |
| 5 | ASEGUINOLAZA, RAMIRO JOAQUIN | DNI – 38290332 | Desaprobado |
| 6 | AYALA, VIRGINIA IVON | DNI – 35585938 | Desaprobado |
| 7 | BALBI, ROMAN | DNI – 35167869 | Desaprobado |
| 8 | BARROS, DAIANA JUDITH | DNI – 36519357 | Desaprobado |
| 9 | BELTRAMINO, ALEXIA BRENDA | DNI – 34889489 | Ausente |
| 10 | BETTUCCI, NERINA BELÉN | DNI – 32903029 | Desaprobado |
| 11 | BLASQUEZ, RAMIRO | DNI – 36681139 | Desaprobado |
| 12 | BRETS, VARINIA YANET | DNI – 38979206 | Desaprobado |
| 13 | BRUNO, SOFÍA MARÍA DEL LUJÁN | DNI – 32780312 | Desaprobado |
| 14 | BUCHÍN, SOFÍA | DNI – 35886896 | Aprobado |
| 15 | BURGUÉS, IGNACIO | DNI – 34557879 | Aprobado |
| 16 | CALABRUSO, MARIANO | DNI – 37448740 | Aprobado |
| 17 | CALI, NELSON DAVID | DNI – 14087345 | Ausente |
| 18 | CANTI, JUAN IGNACIO | DNI – 38571474 | Aprobado |
| 19 | CASARES, JUAN IGNACIO | DNI – 36657475 | Aprobado |
| 20 | CASTRO, JULIETA | DNI – 37449763 | Desaprobado |
| 21 | CHACAMA, NAHEL ANDRES | DNI – 33550020 | Aprobado |
| 22 | CHIERA, LUCIANO EMANUEL | DNI – 38599485 | Aprobado |
| 23 | CORLETTA, NICOLÁS | DNI – 36631868 | Aprobado |
| 24 | CORTOPASSI, JULIETA BELEN | DNI – 38599712 | Aprobado |
| 25 | DE BONIS, EMILIA MARIA | DNI – 37447207 | Desaprobado |
| 26 | DE LA FUENTE, MATÍAS FERNANDO | DNI – 37283803 | Desaprobado |
| 27 | DE SAN BENITO, MARTIN | DNI – 37701188 | Ausente |
| 28 | ESCOBAR, EVANGELINA ANDREA | DNI – 36467692 | Desaprobado |
| 29 | FAJARDO, JULIETA ALDANA | DNI – 37450920 | Aprobado |
| 30 | FICCO, FABIANA MARCELA | DNI – 17807233 | Ausente |
| 31 | FIERRO, ALEXIS IVAN | DNI – 38899388 | Desaprobado |
| 32 | FORMENTÍN, MARA VANESA | DNI – 34761195 | Aprobado |
| 33 | GADA, DANIELA SOLEDAD | DNI – 37573239 | Ausente |
| 34 | GARCIA, ALDANA MARÍA | DNI – 37337045 | Desaprobado |
| 35 | GARGANO, IGNACIO EDUARDO ENRIQUE | DNI – 34934145 | Ausente |
| 36 | GIACOMELLI, NOELIA | DNI – 33847847 | Desaprobado |
| 37 | GISMONDI, EDUARDO | DNI – 38905266 | Desaprobado |
| 38 | GLARDÓN, NICOLÁS MARCELO | DNI – 36337142 | Aprobado |
| 39 | GOMEZ, GASPAR FRANCO | DNI – 37073467 | Aprobado |
| 40 | GONZALEZ, FEDERICO | DNI – 37831948 | Desaprobado |
| 41 | HERRERA, GUSTAVO | DNI – 38598138 | Desaprobado |
| 42 | HIDALGO, CLAUDIO ALFREDO | DNI – 17930863 | Ausente |
| 43 | HUERGA, ARACELI MARIA | DNI – 36811032 | Desaprobado |
| 44 | INOCENTI, AYLÉN NATALÍ | DNI – 34792827 | Aprobado |
| 45 | KANNEMANN, ELIAS GUSTAVO GERMAN | DNI – 36335440 | Aprobado |
| 46 | KRIEGL, KEVIN ERIC | DNI – 38132988 | Aprobado |
| 47 | LA ROSA, JUAN MANUEL | DNI – 37832168 | Aprobado |
| 48 | LIVIERI, PAULO | DNI – 37840983 | Aprobado |
| 49 | LOFIEGO, VICTORIA | DNI – 34991271 | Aprobado |
| 50 | LOPEZ, CANDELARIA PRISCILA | DNI – 38294664 | Aprobado |
| 51 | MARCONI, ERICA ISABELINA | DNI – 28087853 | Aprobado |
| 52 | MARTÍN, LOURDES MARIANA | DNI – 35882417 | Desaprobado |
| 53 | MARTINEZ, JOHANA BELEN | DNI – 35771680 | Desaprobado |
| 54 | MAS, ANALIA SILVINA | DNI – 25262051 | Aprobado |
| 55 | MAURO, JUAN CARLOS | DNI – 31339605 | Aprobado |
| 56 | MEDINA, ADRIANA MARTA | DNI – 12297770 | Aprobado |
| 57 | MENA, BRENDA YANET | DNI – 37300013 | Aprobado |
| 58 | MINGOLO, ROCÌO | DNI – 36656761 | Aprobado |
| 59 | MOBILI, JOAQUIN | DNI – 38290834 | Aprobado |
| 60 | MORA, MANUEL VICENTE | DNI – 36550214 | Aprobado |
| 61 | MOSQUEDA, LEANDRO JAVIER | DNI – 37675263 | Aprobado |
| 62 | NIEMASZCZUK, NAZARENA MELINA | DNI – 35724411 | Aprobado |
| 63 | ORIGLIA, LEANDRO | DNI – 36576232 | Aprobado |
| 64 | ORIOLANI, CECILIA SILVINA | DNI – 36003685 | Aprobado |
| 65 | ORTIZ, NELIDA | DNI – 6521883 | Desaprobado |
| 66 | OSTOICH, FACUNDO | DNI – 38290769 | Aprobado |
| 67 | OSUNA, MACARENA | DNI – 37072744 | Aprobado |
| 68 | PACENTI, SOFIA LARA | DNI – 38904888 | Desaprobado |
| 69 | PALERMO, TAMARA | DNI – 38904729 | Ausente |
| 70 | PEREZ, AGUSTINA | DNI – 37449570 | Aprobado |
| 71 | PEREZ, JIMENA PATRICIA | DNI – 36657330 | Aprobado |
| 72 | PEREZ, SANDRA VIVIANA | DNI – 17773019 | Desaprobado |
| 73 | PERRET, STEFANÍA AYELÉN | DNI – 38723854 | Aprobado |
| 74 | PIERMARINI, PABLO EZEQUIEL | DNI – 36731032 | Aprobado |
| 75 | PIVETTA, AGOSTINA | DNI – 38815615 | Desaprobado |
| 76 | PONTILLO, MARISOL ANDREA | DNI – 33070190 | Aprobado |
| 77 | RAILLON, NADIA LILIAN | DNI – 35702840 | Ausente |
| 78 | RICCA, JOANA SOLEDAD | DNI – 37098233 | Aprobado |
| 79 | RITTINER, LUCÍA | DNI – 38814393 | Desaprobado |
| 80 | RIVERO, MAIRA LEONELA | DNI – 38373599 | Desaprobado |
| 81 | ROA, JUAN CRUZ | DNI – 35466442 | Desaprobado |
| 82 | ROJAS, SAMUEL GABRIEL | DNI – 24688163 | Aprobado |
| 83 | ROMERO ACUÑA, ARTURO PABLO | DNI – 33573224 | Desaprobado |
| 84 | SANTOS, MILTON GERMAN | DNI – 37292835 | Aprobado |
| 85 | SARRA, DAIANA SOLEDAD | DNI – 34100128 | Aprobado |
| 86 | SAUMELL, SANTIAGO | DNI – 94141306 | Aprobado |
| 87 | SCARAMUZZINO, ANTONELLA NATALÍ | DNI – 36659069 | Aprobado |
| 88 | SEARA, EMANUEL | DNI – 36657181 | Aprobado |
| 89 | SOSO, SEBASTIAN JORGE | DNI – 23317074 | Aprobado |
| 90 | TONCICH, RAMIRO | DNI – 36004562 | Desaprobado |
| 91 | VENIER, DAIANA SOLEDAD | DNI – 35748819 | Desaprobado |
| 92 | VIALE, LUNA | DNI – 37857128 | Aprobado |
| 93 | VIRGA, LUCAS GUSTAVO | DNI – 37448834 | Desaprobado |



